
為什么申請美國碩士
美國碩士申請專業選擇三要素
美國0名校與優勢專業推薦
班型 | 學校 | 優勢專業 | 成功案例 | 測錄取率 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 | 數學和哲學聞名遐邇,歷史、英語、政治、經濟系 | —— | 測錄取率 |
2 | 哈佛大學 | 歷史學、工商管理、數學、經濟學、英語學、物理學、心理學、社會學、生理學、政治學、生物化學、化學、地球科學等。 | 天大學子為什么被哈佛、哥大名校搶錄? | 測錄取率 |
3 | 芝加哥大學 | 人類學、天文學、地球科學、經濟學、地理學、歷史學、語言學、物理學、統計學、社會學、神學。商學院(金融、策略、國際商業、企業、市場行銷等)全美拔尖 | 航空航天專業跨界錄取芝加哥大學 | 測錄取率 |
3 | 耶魯大學 | 重點學科是社會科學、人文科學和生命科學,三項較熱門專業是生物學、歷史學和經濟學。 | 進階轉戰美帝國 斬獲耶魯大學offer | 測錄取率 |
5 | 哥倫比亞大學 | 建筑學、MBA、金融、藝術史、天文、生物科學、化學、計算機科學、數學、物理、地質、心理學、社會學、哲學、政治學、宗教、電影、歷史、經濟學、英語、法語、西亞亞語系等。 | 非211成功逆襲常青藤世界TOP10名校 | 測錄取率 |
5 | 斯坦福大學 | 有特色的學科是生物、經濟、心理學、英文、政治科學、其他名列前茅的課程有心理學、大眾傳播、化學、經濟學和戲劇等。 | 低GPA低托福 看他如何逆襲錄取斯坦福 | 測錄取率 |
7 | 麻省理工學院 | 電子工程、機械工程、物理學、化學、經濟學、哲學、政治學。 | 新通學子喜錄世界名校麻省理工金融碩士 | 測錄取率 |
8 | 杜克大學 | 政治學、公共政策、歷史、化學、電子工程和生物醫學工程,醫學部、法學院、商學院排全美前11位,科學和工程學科尤為有名 | 澳門日語專業美女轉專業成就名校收割機 | 測錄取率 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 人類學、經濟學、藝術史、語言學、心理學、音樂和拉丁語、商學、法學、醫學、大眾傳播學 | 211學霸成功沖刺世界第十賓大offer | 測錄取率 |
10 | 約翰霍普金斯大學 | 醫學院與哈佛醫學院齊名,公共衛生學院常年全美前列,生物學、生物醫學、生物醫學工程、電子工程、環境工程、人類發展、家庭研究、健康科學、人文學、物理學、數學科學、國際事務等研究生專業均全美 | 憑紐約米蘭時裝周實習挺進約翰霍普金斯 | 測錄取率 |
美國規劃申請早規劃早成功
01
大一進行托?;A培訓,參 加初級背景提升項目,同時專注本專業學術課程學習
02
大二進行托福首考和GRE/GMAT的 培訓,參加中級背景提升項目,同時準備summer school的材料申請
03
大三上學期進行托??荚嚊_刺和 GRE/GMAT的首考,參加美國名校 暑期學分課程等背景提升項目
04
大三下學期進行托福、 GRE/GMAT的刷分
05
確定中介開始頭腦風暴 ,進行選校及專業,申 請文書材料的準備
06
遞交申請等待 錄取結果
07
面簽獲得簽證
08
成行赴美留學
美國碩士學費、生活費及獎學金
美國碩士學費
根據專業、院校不同而有區別,一般在每 年$10,000-45,000 >>>咨詢具體費用美國各級城市生活費
級美國特大城市,如紐約、洛杉磯、邁阿密、芝 加哥、華盛頓首府等
生活費用:$1,500~2,500/月 第二級
美國大城市,如匹茲堡、西雅圖、拉達斯、亞特蘭大 等
生活費用:$1,300~1,500/月 第二級
美國大城市,如匹茲堡、西雅圖、拉達斯、亞特蘭大 等
生活費用:$1,300~1,500/月 第三級
美國南部、中西部、東南部州、德州、康州等
生活費用:$1,100~1,300/月 第四級
俄克拉荷馬州、密蘇里州、路易斯安納州等
生活費用:$950~1,100/月
留美獎學金類型
Fellowship:全獎該獎學金一般是學校撥款的,不需要你 花錢,而且往往還能賺一筆。 RA(Research Assistant):助研
拿這個獎學金要給老師打工。該獎學金的來源一般是 導師或者你所在的department或division的科 TA(Teaching Assistant):助教
一般由college、department或division發放。 該獎學金一次只給一年,第二年是否發放則要看你 TW(Tuition Waiver):學費減免
學??赡芤暷愕那闆r免掉或者減掉一定的學費。
獎學金申請步驟
索要資料→參加必要考試→準備申請材料→跟 進獲得獎學金年$10,000-45,000 >>咨詢申請材料
新通助力申請美國碩士名校
- 姓名:
- 電話:
- 留言:
- 點擊提交